Technische Daten
| Model/Spec | DJ | Pro | NC | Gold |
| Available Stylus Type | E/S | E/S | E/S | E |
| Replacement Stylus | DJ E/DJ S | Pro E/Pro S | NC E/NC S | Gold |
| Tracking Force Range | 2-4 grams | 3-5 grams | 2-5 grams | 2-5 grams |
| Rec. Tracking Force | 3 grams | 4 grams | 3 grams | 3 grams |
| Lateral Tracking Ability/315 Hz | 80 um | 70 um | 80 um | 80 um |
| Lateral Dynamic Compliance | 9 um/mN | 7 um/mN | 7 um/mN | 7 um/mN |
| Frequency Response | 20-22k (E) 20-18k (S) | 20-18k (E/S) | 20-22k (E/S) | 20-22k |
| Output Voltage/1kHz | 6 mV | 5 mV | 6 mV | 6 mv |
| Channel Seperation/1kHz | 23 dB | 20 dB | 23 dB | 23 dB |
| Channel Balance/1kHz | 2 dB | 2 dB | 1.5 dB | 1.5 dB |
| Internal Impedance | 750 ohms | 750 ohms | 750 ohms | 750 ohm |
| Internal Inductance | 450 mH | 450 mH | 450 mH | 450 mH |
| Rec. Load Impedance | 47 k | 47 k | 47 k | 47 k |
| Rec. Load Capacitance | 200-600 pF | 200-500 pF | 200-600 pF | 200-500 pF |




